Micro Nombre DNI Teléfono Entrada Subió al Micro
1 LARRART FEDERICO AGUSTIN 38707047 1549894867 No
1 LARRART GUSTAVO DANIEL 13492641 1541977377 No
1 OLIVERA GUSTAVO DAVID 18137809 1132481432 No
1 GITRAMA MARCELA BEATRIZ 20665876 1164185501 No
1 MASULLO LUCIANA BELEN 42660181 1159250711 No
1 GARCIA NAHUEL ERNESTO 35317398 1158099143 No
1 DUBASARSKY GASTÓN SEBASTIÁN 26435611 1171436144 No
1 DUBASARSKY AGUSTINA 46210903 1125421712 No
1 LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO 29265142 1166612868 No
1 ALLIGNANI ABRIL 43971810 2346633388 No
1 ALLIGNANI TOMAS 46938685 2346336725 No
1 BUSTILLOS GUILLERMO 36977134 1128991879 No
1 MEDINA GRACIELA ZUNILDA 32065160 1168924754 No
1 GARCIA TAHIEL AGUSTIN 49980297 1158099143 No
1 FERNANDEZ MATIAS 28167221 1162559456 No
1 FERNANDEZ JUAN CRUZ 48178785 1162559456 No
1 BEGET FRANCISCO ALEJANDRO 42720180 1156128042 No
1 CUICCHI SANTIAGO DANIEL 41589441 1524613802 No
1 LÓPEZ LEANDRO 33498249 1134037660 No
1 BAQUERO TOMAS 41705120 1165040772 No
1 CABRERA FRANCESE VALERIA VERONICA 26921209 116660547 No
1 RODRIGUEZ FACUNDO 51124262 1166609547 No
1 GODOY VANESA ERICA 27263474 1124165588 No
1 BAQUERO EMANUEL 38321559 1169126300 No
1 FRIAS GUSTAVO ALEJANDRO 12588673 1135116896 No
1 Cristian concheso 36848014 1164173883 No
1 QUIROGA FRANCO EZEQUIEL 47759414 1161281688 No
1 MADRID GERONIMO RODRIGO 43444760 1121647901 No
1 YBALO JULLIAN 37947594 1153337083 No
1 RAGGIO AGUSTIN 39153194 2364677256 No
1 RAGGIO GASTON 39433566 1134541624 No
1 GARRIDO AGUSTIN 39207365 1169201229 No
1 MENDILAHATZU PEREZ MARIANO MARTÍN 29799035 1133159468 No
1 BORRERO SANTIAGO 35640405 1165479899 No
1 DELFO PRIA FALCERO 13792857 1152408606 No
1 GAGLIARDINI GUIDO 37557987 1169809105 No
1 GAGLIARDINI SERGIO 14614232 1134251551 No
1 BERNHART FLORENCIA BELÉN 35347353 1155754607 No
2 TOME OCTAVIO MANUEL 39185400 1138860874 No
2 Camila blanco 42644943 1137900286 No
2 LAPPATA JUAN PABLO 22697850 1158070303 No
2 LAPPATA TOMAS FRANCISCO 51222610 1158070303 No
2 MARINO MATIAS GABRIEL 32237263 1157480100 No
2 MARINO VICENTE 54122250 1157480100 No
2 BOUCHET MATIAS EZEQUIEL 38323930 1150355277 No
2 LOPEZ PALMIRO TIZZIANO JESUS 51217950 1169038567 No
2 NUNNARI JUAN IGNACIO 31915135 1155759586 No
2 UMANSKY PABLO ARIEL 33956532 1167539179 No
2 PANGELLA MATIAS 29479551 1131028160 No
2 UMANSKY ANDRES ALEJANDRO 32830422 1161591885 No
2 SABANI SOSA DENIS 92917164 1170286254 No
2 VIGNOLO LUCAS 26281972 1157157991 No
2 SANTISO MORTSTEDT NICOLAS L. 48313107 1126995677 No
2 BREST FEDERICO NICOLAS 36235160 2616177414 No
2 GIMÉNEZ PIZZIO NATALIA GRACIELA 25868074 1138240925 No
2 PETTINATO MARCELO ADRIAN 18414901 1166737999 No
2 PETTINATO MELANIE 43988643 1126571748 No
2 GIMENEZ CESPEDES JOSE ALFREDO 35337482 1167272069 No
2 IAMARINO GIANLUCA 42776551 1166314111 No
2 IAMARINO JONAS AGUSTIN 46101618 1138343740 No
2 CARUSO PABLO ALEJANDRO 34571929 1564879739 No
2 MAROZZI JULIÁN FERNANDO 34875239 1154819844 No
2 BUCCINNA EXEQUIEL MARTIN 32990147 1133860147 No
2 TIMPERIO DANIELA ALEJANDRA 30595226 1126551346 No
2 DESTEFANO MARCELO NORBERTO 14866871 1122430047 No
2 DESTEFANO JUAN GERARDO 26034544 1164525222 No
2 DESTEFANO FRANCISCO 48291592 1132081095 No
2 CANTARELL MAXIMILIANO PEDRO 36319374 2364623198 No
2 PISANO LUIS DANIEL 12160401 1155075679 No
2 PROTASIEWICZ PATRICIA ANDREA 23046873 1133200831 No
2 LORDI FERNANDO MAXIMILIANO 24561527 1132691148 No
2 LIBERTELLA CAMILO 41150636 1161445290 No
2 NACHON MARCELO JORGE 16891528 1135581062 No
2 VIDAL JOSE ANTONIO 8007349 1551609777 No
2 ALVAREZ SALOMON AGUSTINA 38795223 15415668472 No
2 ALVAREZ SALOMON FEDERICO JAVIER 35072568 1131525272 No
2 LORESI ADRIAN ALEJANDRO 18414905 1164261762 No
2 PARRA CRISTIAN DAMIAN 24070349 1121628352 No
2 JADUR LUCIANO 40748341 1169255555 No
3 GORNO JORGE 18106099 1123870285 No
3 VERA ALEJANDRO AUGUSTO 23553764 1165783494 No
3 DI NUCCI PEREIRA GERONIMO FIDEL 43572354 1161871214 No
3 AGUILAR DAVID GERMAN 45075365 1122653862 No
3 DI NUCCI CARLOS ERNESTO 31010045 1137395005 No
3 VAZQUEZ FACUNDO DIEGO 38991888 1130492201 No
3 BARAÑANO PATRICIO ERNESTO 47190277 1169528514 No
3 BARAÑANO GABRIEL 16126392 1132131263 No
3 GOMEZ JASON DANIEL 35945316 1133912459 No
3 GOMEZ DANIEL ISIDRO 16063838 1131332128 No
3 GOMEZ TOBIAS LEONEL 43520850 1168687130 No
3 BORGO LAUTARO EZEQUIEL 34744462 1124805458 No
3 RODRIGUEZ JOSEFINA 48226669 1167022847 No
3 RODRIGUEZ MAURICIO 22079160 1131512216 No
3 ARAGONES MATIAS DANIEL 30874626 1140541761 No
3 ARAGONÉS THIAGO BALTAZAR 47519459 1166191815 No
3 LEONE LUCIANO GABRIEL 34149954 1168147739 No
3 PERUGINO LARA ANDREA 43876428 1134718304 No
3 PERUGINO PABLO JOSE 22080747 1153395353 No
3 PERUGINO VICTORIA MICAELA 46701452 1124826546 No
3 ZALLOCO DONATELLA PRISCILA 43992541 1151613785 No
3 HENAULT PATRICIO 38056108 1132614887 No
3 FARIAS LAUTARO DAVID 38547772 1122532484 No
3 RIOS STEFANIA JULIETA 38513776 1135774362 No
3 MACHUCA BRIAN NICOLAS 38152218 1126530173 No
3 IASINSKI HERNAN 44225269 1161219599 No
3 IASINSKI GUSTAVO 16492011 1130933809 No
3 ALVAREZ TOMMASI DIEGO NICOLAS 32188144 1157548565 No
3 MINNITI BRUNO 32111877 1137596093 No
3 BAUDRACCO ENRIQUE 11862015 1144736270 No
3 BAUDRACCO ARIEL MARTIN 32047234 1155274810 No
3 MAPIS RODRIGO VALENTIN 48218984 1158093810 No
3 STRANO BUENO BENJAMIN 52956600 1158077369 No
3 STRANO HERNAN DIEGO 26148089 1158077453 No
3 CROCETTI JOEL NICOLAS 37432287 1133561414 No
3 GRUPPILLO SANDRA VERÓNICA 24849398 1156296225 No
3 LEONE TOMAS NAHUEL 42906816 2257528567 No
3 DOLZ JUAN VALENTIN 46209047 1158164956 No
3 DOLZ JOAQUIN MANUEL 42997459 1136875250 No
4 SANDOVAL FRANCO NICOLAS 42229492 1150424266 No
4 LAGUNA JUAN PABLO 25556196 1140494520 No
4 LAGUNA DELFINA 51359550 1140494520 No
4 LAGUNA NICOLAS 54998887 1140494520 No
4 PÉREZ ROCÍO BELÉN 39642274 1144306191 No
4 PANIAGUA PABLO 38071914 1159596471 No
4 DI NETTI MARIANO JAVIER 25630569 1141755874 No
4 DI NETTI SOFIA ISABELLA 46013518 1141755874 No
4 DI NETTI FABRIZIO NICOLAS 48291598 1141755874 No
4 FERREIRO CAROLINA CINTHIA 43819156 1169685288 No
4 NICOLOSI MAXIMILIANO 34023358 1130145807 No
4 CIUCCARELLI BERTINI AGUSTIN 47701811 1160089744 No
4 CIUCCARELLI JUAN PABLO 24082926 1154925383 No
4 CIUCCARELLI BERTINI NICOLAS 50436238 1123717401 No
4 MARTINEZ JOSE LUIS 94215807 1161158004 No
4 ARIAS TOMAS 38624893 1139039211 No
4 TOMAGRA MAURICIO JUAN CRUZ 38456796 1155037314 No
4 AZZI NAHUEL ALEJANDRO 42290555 1159956531 No
4 BERTOGLIO AGUSTIN 40292195 1161993939 No
4 REPETTI MAGALI BELEN 34513439 1161685202 No
4 DE LA IGLESIA FACUNDO 35726078 1155850904 No
4 PEREZ TATIANA ANAHI 36157224 1161495468 No
4 PALAMARCHUK GONZALO 37140217 1156193140 No
4 PALAMARCHUK AGUSTINA LUCIA 39266946 1156193116 No
4 POSES PUIG SEBASTIAN 32424258 1157610686 No
4 SUAREZ FRANCO AGUSTIN 40429318 1168076389 No
4 JORGENSEN SPARHOLT IAN ANDRÉS 44598575 1126538638 No
4 JORGENSEN SPARHOLT MAIKA 47569433 1173630423 No
4 Giovanella Agustina morfese 44960428 2226595893 No
4 GUERRI PULIDO FEDERICO EZEQUIEL 35902529 1157606097 No
4 GUERRI CLAUDIO ANGEL 13492846 1158314338 No
4 VICENTE MEDEROS PABLO ANDRES 40350118 1132778329 No
4 D ASCANIO ERNESTO CLAUDIO 38560295 2215940537 No
4 SALVO AGUSTIN MANUEL 42361973 1166457541 No
4 DIAZ PINTO ALEJANDRO 41725995 1150269645 No
4 WALENTEN TOMÁS 49004800 1128836112 No
4 WALENTEN JOAQUÍN 46024123 1128836112 No
4 MONTES RISSO ABEL JOSUE 45929911 1144352204 No
5 DEVITO EZEQUIEL 30494035 1121893387 No
5 CICARDI JUAN IGNACIO 35361145 1124892401 No
5 TRIMARCHI AXEL 39989323 1139315889 No
5 DE LA FUENTE MATIAS 35901046 1130042849 No
5 PARODI JUAN JOSE 28702290 1138698081 No
5 SCHIAVO MARIANO ERNESTO 26163637 1156194815 No
5 SMIT ADRIAN FORTUNATO 29661159 1121847571 No
5 CERMINARO SERGIO DAMIAN 22818068 1141717395 No
5 CERMINARO SANTIAGO 50289305 1141717395 No
5 BASSO VALENTÍN 44367061 1132954968 No
5 GIMENEZ NAHUEL 44158869 1139550015 No
5 GIMENEZ LAUTARO 47031126 1141424565 No
5 SOSA MATEO IVAN 44670804 1130968921 No
5 REGO MIKAELA LUCIA 45746546 1130777133 No
5 GARCES DYLAN 44798716 1153482003 No
5 GARCES GASTON HERNÁN 23374254 1131251973 No
5 VILLAR BLAS EZEQUIEL 48389633 1144782536 No
5 VILLAR EZEQUIEL MARIANO 26688725 144782536 No
5 ESTEBAN FLORENCIA CAMILA 40955311 1164730592 No
5 BUSCEMA LAURA CECILIA 23075526 1561663919 No
5 VAZQUEZ FERNANDO GABRIEL 37992168 1168696521 No
5 VAZQUEZ MARIA LAURA 39458510 1130002755 No
5 PÉREZ VIERA MAGALI 30556412 1135079400 No
5 MASSOLO FABRICIO EZEQUIEL 28751251 1138187123 No
5 URSINO AGUSTIN 35899879 1143047225 No
5 CAÑELLAS MORAN MATIAS EZEQUIEL 33655171 1562571988 No
5 Lautaro Remy 45481107 1133531313 No
5 ANTUNEZ MATIAS 40808544 1159738586 No
5 ANTUNEZ CAMILA AILEN 45751686 1132746516 No
5 GONZALEZ FABIAN ALEJANDRO 40641812 1149897110 No
5 SOLA DE LA FUENTE VICTORIA 38356759 1123036522 No
5 SOLA GUSTAVO ALBERTO 13022834 1167391140 No
5 SILVERIO SERGIO 21476768 1158096515 No
5 SILVERIO BENITO 53645080 1158096515 No
5 BORSALINO MARIA PAULA 26315543 1153171007 No
5 BASAR BORSALINO TAHIR S. 49874516 1159126920 No
5 LOPEZ GABRIELA JOHANNA 38266559 1135903143 No
5 CORTINAS CATALINA 42215097 1138467830 No
5 MATIAS SEBASTIAN BARRIO 34536232 1130768711 No
5 MARCOS LUCAS JAVIER 35962102 1540715125 No
6 FAHEY WALTER 16171746 1149492626 No
6 CALOCERO DANIEL ALBERTO 24375021 1140631947 No
6 ALONSO MARTIN 31554435 1568511227 No
6 CATELLI ROCCO RODOLFO 48028045 1139472356 No
6 CATELLI ATILIO RODOLFO 20736175 1136219188 No
6 MORA LEO AMANCAY TAMARA 42024987 1141964530 No
6 BRODA BADINI GALO 42248704 1168863746 No
6 CAVA ALEJANDRO 43600283 1124083869 No
6 MARTIN BRENDA SOLEDAD 30436539 1162599322 No
6 MARTIN NAHUEL ANIBAL 32891640 1164862552 No
6 BARRETO VICTOR HUGO 25220995 1159679196 No
6 BOQUETE MANUEL MARIANO 34151979 1132115938 No
6 AZCARATE MATIAS LUIS ROBERTO 35031306 1131572214 No
6 ACOSTA SILVANA MACARENA 37395163 1167400135 No
6 SITTNER CRISTIAN NORBERTO 34338997 1126703994 No
6 RODRÍGUEZ VELO MANUEL 35379852 1131822449 No
6 TOBARES HORACIO ABEL 29975834 1538528724 No
6 SOLIS THIAGO 45929088 1125271615 No
6 SOLIS MARTIN EMANUEL 31974111 1125271615 No
6 Avril Valladolid 46212879 1131656865 No
6 Eduardo Daniel castro 31444279 1135713553 No
6 CAVALLERI DANIEL 13131370 1161312769 No
6 ABERASTAIN LUCAS 42252543 1156972761 No
6 ABERASTAIN MATIAS NICOLAS 39243709 1131884428 No
6 Rodrigo Javier martinez 26874025 1150233556 No
6 RUCCISANO JULIAN FRANCISCO 44788362 1126599226 No
6 BORDON MENDOZA MARTÍN EXEQUIEL 33036617 1140609581 No
6 HERRMANN PABLO NICOLAS 33241163 1137715140 No
6 CAZORLA NICOLAS GABRIEL 42226675 1130981922 No
6 CAZORLA GABRIEL GUSTAVO 22126034 1134361924 No
6 GARCIA CLAUDIO ANGEL 13222668 1144171785 No
6 GARCIA FLORENCIA ALEJANDRA 40006365 1150492322 No
6 YAÑEZ ELIANA AIME 38467422 1161118855 No
6 VINCO LUDMILA 41150751 1138169459 No
6 DALESSANDRO MARCOS 39467214 1158797961 No
6 HERMOSO ADOUE NATALINA 38426138 1156461966 No
6 LONGO WALTER M. 14866518 1150056646 No
6 LONGO BARBARA 38050716 1168822729 No
6 CATELLI BRUNO ATILIO 45870868 1139472356 No
7 PALERMO DAMIAN EZEQUIEL 32480409 1563514040 No
7 MALCERVELLI AGUSTIN RODRIGO 36688456 1133189604 No
7 ALAN PATRICIO DENTONE 36846566 1155917018 No
7 GONZALEZ TORRES FEDERICO M. 37009019 1166064685 No
7 ACATTO JUANA BELEN 44895045 1159988250 No
7 COTRONE JOHANNA SOLEDAD 27535686 1137779008 No
7 BORZONE LAURA 37417372 1161942704 No
7 BORZONE DALMIRO ALEJANDRO 38359141 1161942704 No
7 ARTALE AGUSTIN CAMILO 31456050 1161942704 No
7 BORZONE MARIA PAZ 33901527 1161942704 No
7 Alejandra María collado 39061588 1134463398 No
7 Salomón García Zoe 44004160 1167039994 No
7 MONTEROS LAUTARO LEONEL 44888354 1135725790 No
7 CHILLEMI FRANCO 38604144 1125379688 No
7 CORREA WALTER JOSE 22457315 1156171784 No
7 STIFTER VALERIA 23957177 1130022223 No
7 CERUTTI SANTINA ABRIL 46025868 1169054542 No
7 PETRONACCI JULIETA 39436513 1140380631 No
7 PETRONACCI CARLOS MIGUEL 17367174 1151084320 No
7 GUZZO ADRIAN OSVALDO 18286278 1140397646 No
7 MIGUEL IGNACIO FACUNDO 29656904 1167571023 No
7 MUCCINO DANIELA CARLA 33005975 1126717654 No
7 GONZALEZ FLORES GABRIEL ENRIQUE 35396058 1126717654 No
7 RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO 31703493 1561824883 No
7 ROJAS EMILIA 17360479 1554598975 No
7 ALASIA BARTOCCI GERMAN MATIAS 34747370 1169097395 No
7 TEPLITZKI MANUEL 44485785 1135610798 No
7 FIGULS NICOLAS 30449864 1132190873 No
7 CASTAÑO GABRIEL OMAR 32616477 1153251327 No
7 MONTENEGRO JONATHAN MANUEL 32023520 1168072322 No
7 SANGUINETI SEBASTIAN 33944253 1159796180 No
7 BRUN NAHUEL FABRICIO 33309743 1168558086 No
7 JADLLI FERNANDO OSCAR 29249169 1160561708 No
7 GONDELL FERNANDO GABRIEL 31786635 1132800757 No
7 GOMEZ BARBERO JUAN MARCOS 27935884 1168974161 No
7 BRUSCO CRISTIAN 31089027 1124541984 No
7 BRUN JOAQUIN 55141885 1168558086 No
7 DIAZ BENITEZ GABRIEL 30745710 1159536091 No
7 FOTORELLO HERNAN 28799438 1151420010 No
8 MILANO CLAUDIA SUSANA 20186871 1126476937 No
8 COPPARI MILANO ANTONIO 50439743 1133273774 No
8 DAVILA MARTIN ALEJANDRO 28497836 1140905091 No
8 TARICCO GERARDO 29635924 1158363144 No
8 DAVILA DANTE 54296990 1140905091 No
8 WINTER LUIS EMILIANO 32515453 1144043287 No
8 WINTER LUIS MATIAS 31438897 1154857697 No
8 WINTER FRANCO VALENTIN 49518593 1154857697 No
8 GOMEZ JUAN CARLOS 31729689 1163306411 No
8 GOMEZ JUAN SEBASTIAN 51069686 1163306411 No
8 FRANCELLA SERGIO 23376083 1154527254 No
8 ZAPPALA MARIANO HERNAN 29478498 1141627156 No
8 BERGAGLIO NORMA GRACIELA 14260219 1166670884 No
8 GONZALEZ CECILIA 35154479 5491156952376 No
8 BOVA FELIPE MARTIN 31728009 5491165345793 No
8 STOLFA MARTIN LEONEL 33525241 1559514076 No
8 RAMOS GUSTAVO MAXIMILIANO 31774070 1130631222 No
8 VILLA JEREMIAS GAEL 49437285 165856641 No
8 VILLA MARIA FLORENCIA 32919735 1165856641 No
8 PINAMONTI JUAN MANUEL 36686172 1531186499 No
8 REVOL RODRIGO NAHUEL 33529730 1134722225 No
8 MAGLIONE NICOLAS 35229863 1131260148 No
8 JARDO IGNACIO SEBASTIAN 32638128 1137611390 No
8 ENDAMIDE DARIO HERNAN 27815739 1135897709 No
8 ENDAMIDE CAETANO 52444195 1135897709 No
8 RIETER EXEQUIEL 30653180 1162063010 No
8 RIETER ACUÑA GUADALUPE 51217258 1137560321 No
8 LOPEZ MARIO FERNANDO 28791658 1156912774 No
8 TORRES MATIAS FROILAN 29752780 1169906546 No
8 TORRES VALENTINO 53582294 1169906546 No
8 ROSSI LUCIANO DAMIAN 32891784 1156435396 No
8 Javier Adrian Lopez carou 31008505 1134582533 No
8 JOFRE FRANCISCO JAVIER 41543675 1151071613 No
8 FORNES MAILEN AIMARA 42375351 1136265794 No
8 ORTIZ LEANDRO EZEQUIEL 36730486 1127604449 No
8 FRANCISCO LEIVA DIPPO 56172380 1565676922 No
8 DAMIAN ANDRÉS LEIVA 32091484 1565676922 No
9 ZABALA SILVIA LILIANA 18351745 1132780303 No
9 ESMELA ZABALA URIEL MATEO 49838043 1132780303 No
9 MIÑO HERNAN GONZALO 32595903 1156349347 No
9 AVACA MARIEL 32702160 1157239192 No
9 MENDOZA FANOLA RAMIRO JAIME 19034093 1124549340 No
9 MENDOZA ROMERO MAXIMA RENATA 54626416 1124519340 No
9 GUERRINI ANDRES DAVID 44262940 1168687941 No
9 GUERRINI JUAN SERAFIN 44262939 1162698051 No
9 SAMUDIO MAMONE DANIEL ANDRES 25251138 1150073186 No
9 SAMUDIO ORTIZ CAMILA BELEN 56076196 1150073186 No
9 SAMUDIO ORTIZ DANTE ANDRES 53647903 1150073186 No
9 ORTIZ JORGELINA LUJAN 28383091 1150073186 No
9 SEGARD GONZALO EMANUEL 36903442 1134865360 No
9 SOTO LUCAS EZEQUIEL 39642269 1156187804 No
9 Leandro garcia 35361113 2257404955 No
9 CICIRILLO BRAIAN 35756193 1131048403 No
9 CORDOBA NATALIA SOLEDAD 37540937 1159537206 No
9 CICIRILLO BRENDA 31683213 1139236919 No
9 HUSS TOMAS VALENTIN 42057042 1126323403 No
9 HUSS NICOLAS 37827358 1134179958 No
9 FRONTINI CYNTHIA DANIELA 31469665 1158242920 No
9 LOTO FRONTINI JOAQUIN TOMAS 56817118 1158242920 No
9 LOTO RODRIGO 34028871 1158242920 No
9 FEIS DAURIA ALEXIS IGNACIO 35156729 1142800571 No
9 PRIMERANO RENZO GASTON 35532280 1159444906 No
9 PONS MATIAS 46586108 1134248216 No
9 PONS LUCA 43011781 1135201701 No
9 PEQUEÑO LAUTARO 44262079 1136242144 No
9 PEQUEÑO FACUNDO AGUSTIN 43245596 1151446657 No
9 BOLTUCH GONZALO LAUTARO 43175029 1139409235 No
9 BOLTUCH FERNANDO ESTEBAN 20477331 1144773690 No
9 PUSSO HARTMAN BAUTISTA 52641087 1126388256 No
9 PUSSO HARTMAN ESTEBAN 25440103 1158765475 No
9 SANCHEZ NAHUEL RICARDO 34538704 1154230146 No
9 SANCHEZ BENJAMIN RICARDO 52450868 1154230146 No
9 LEMIESZ EZEQUIEL 30944524 1132795273 No
9 LEMIESZ JOAQUIN EZEQUIEL 50154132 1132795273 No
9 RAIMONDI JUAN MARTIN 48242270 1122864862 No
9 RAIMONDI EMILIANO ALEJANDRO 24197064 1141637920 No
9 RAIMONDI JUAN MARTIN 48242270 1122864862 No
9 RAIMONDI EMILIANO ALEJANDRO 24197064 1141637920 No
9 LOPEZ MARIA VICTORIA 37040815 1138248597 No
9 IANNI NICOLAS 37806155 1121683427 No
9 IANNI LUDMILA 43324951 1121683724 No
9 BUGALLO EMILIANO RUBEN 32947157 1164741987 No
9 BUGALLO CIRO BENJAMIN 56250682 1164741987 No
9 MUÑOZ THIAGO LEONEL 46642802 1126818202 No
9 BARRETO KIARA MAYLEN 47435103 1161856876 No
9 PAEZ FABRIZIO JULIAN 46757383 1134878360 No
9 GIANI JOSÉ LUIS 25846987 1150221041 No
9 Fabian CESAR BLANCO 16938320 1150545756 No
9 PINTO PEREIRA JUDITH 28250741 1155662611 No
9 GALVAN LARA NICOLE 41582474 1135165880 No
9 FUCKS JUAN ANDRÉS 37805110 1164806301 No
9 GARCIA ALBERTO 12960060 1161416388 No
9 JORGE RUBEN DEUD 10125841 1135728401 No
10 BLANCO SANTINO 47183664 1153459465 No
10 BLANCO BENICIO 50494295 1136675978 No
10 RODRIGUEZ LEANDRO ESTEBAN 26942012 1157013060 No
10 CALABOZO BORRAJO MARTIN NAHUEL 32810571 1155792561 No
10 ANDREU IVAN 37981525 1131183650 No
10 CASTAÑO FLORENCIA PAULA 37375488 1163742424 No
10 MACAUDIERE RODRIGO NICOLAS 35725282 1158687851 No
10 MACAUDIERE SANTIAGO AGUSTIN 47456823 1127079225 No
10 VACCARO MARIANO 32575890 1163028836 No
10 BARRERA LEONARDO 37255522 1156222477 No
10 NOLE PIETRO 44512488 92352442962 No
10 TESEI TOMAS 42295249 5492352485499 No
10 NOLE CLAUDIO FABIAN 17286239 5491168682221 No
10 DI PAOLA DANIEL FRANCISCO 25248044 1161646737 No
10 DI PAOLA FABRIZIO 46293497 1128471484 No
10 DI PAOLA GONZALO 47958750 1154253356 No
10 ORTEGA ORLANDO OSVALDO 17740305 1153456747 No
10 ORTEGA JUAN MANUEL 45481696 1135089402 No
10 ORDIZ OSVALDO MARTIN 30743855 1157362704 No
10 MONFORT ANA BELEN 31594939 1155865861 No
10 MARTINEZ FERNANDO PABLO 24994132 1126650730 No
10 MARTINEZ SANTIAGO AGUSTIN 49960878 1126650730 No
10 MARTINEZ SANTIAGO MANUEL 52958406 1126650730 No
10 GONZALEZ CRIBARI PABLO HERNAN 17607539 1164596664 No
10 GONZALEZ CRIBARI MATEO LISANDRO 46753338 1168589957 No
10 BRAVO NICOLAS ANDRES 34162531 3489631915 No
10 BRAVO MAILEN ORIANA 53205832 3489631915 No
10 SUCHEÑIA VALENTINO NAHUEL 47295891 1139131161 No
10 SOMOZA LAUTARO AGUSTIN 47170880 1165899861 No
10 BERNAL MARIANA 94741729 1127080470 No
10 BARRON ARAMBURU HANS JOE 94301082 1127080470 No
10 ALVAREZ EMILIANO 31176467 1162541234 No
10 MANSILLA EZEQUIEL MARCELO 35113805 1155981008 No
10 BALLERO ARACELI BELÉN 43057392 1150084816 No
10 PEREYRA RODRIGO GABRIEL 41247976 1131352677 No
10 CAÑIZA ARCE ALCIDES 95581313 1131030158 No
10 HAMUI LUCAS 39000870 1122639343 No
10 DIAZ ALDANA YAEL 35723607 1166899607 No
10 ZANOGUERA FACUNDO 44597944 1161210553 No
10 GILOTTI SAMUEL ESTEBAN 12785148 1125329585 No
10 GILOTTI GUIDO EMILIANO 39066568 1125329585 No
10 SEIJO RICO LORENZO 52139521 1161655678 No
10 SEIJO ADRIAN 18130394 1161655678 No
10 GONZALEZ GUSTAVO RICARDO 18222542 1163666001 No
10 BARDOS ERNESTO NAHUEL 34263622 1169458686 No
10 TORRES IVANA CELESTE 34732193 1165163691 No
10 ACOSTA DANIEL OSCAR 36075409 1165154088 No
10 Sofia ayelen Bairatti 49356453 1159700208 No
10 SORDO ARIEL CRISTIAN 33787530 1139289491 No
10 PEINADO LORENA 33186693 1130619333 No
10 DONDA LUCAS EZEQUIEL 27535612 1154710108 No
10 LEIVA VICTORIA JUDITH 35320055 1136096644 No
10 Florencia Yamila Insfran 46957081 1127386443 No
10 BARAN GUSTAVO ADOLFO 16478084 1161507591 No
10 SANTIAGO MARIA LORENA 25678163 1126650730 No
11 ASTARA PABLO JAVIER HERNAN 23329833 1157492148 No
11 ASTARA BENJAMIN 50257852 1157492148 No
11 ASTARA BENICIO MIRKO 53415749 1157492148 No
11 MORETTI GASTÓN 34830138 1157426599 No
11 MILNE LOURDES IVONNE 45075361 1134293344 No
11 SILVA FELIPE NICOLAS 45128959 1156247049 No
11 MORALES CALVERA DAIANA BRISA 41584915 1169521299 No
11 MORETTI LUCIANO 33248629 1157348123 No
11 Brenda belen morales calvera 48799002 1169521299 No
11 MAINERO AARON 45927454 1168200172 No
11 MAINERO SEBASTIAN 26038049 1164846210 No
11 VARELA MIRANDA ELSA 92621183 1164846210 No
11 MAINERO VARELA KAYLA VIRGINIA 51073374 1164846210 No
11 PEYROU MARTIN 38254833 1132279755 No
11 PEYROU VALERIA 43441308 1132279755 No
11 DIANGELI MAXIMILIANO SEBASTIAN 28918246 1166033564 No
11 DIANGELI SANTINO MARTIN 49088863 1125339182 No
11 BARRETTA LUIS EDUARDO 17736702 1161054152 No
11 BARRETTA BARBERO GUADALUPE AGUSTINA 48055926 1164769698 No
11 HREN NICOLAS 24811401 1136255969 No
11 MAZZA ALEJANDRA FLORENCIA 34438304 1136255969 No
11 ARAGON EZEQUIEL MARTIN 45581957 1173629399 No
11 VICENTE MEDEROS LUCAS NAHUEL 38626329 1132574162 No
11 GRONDI ALBERTO 93943301 1154954054 No
11 GAVIANO SEBASTIAN 43253190 1157562790 No
11 SOMOZA CARLA LUCIA 35140385 1153195837 No
11 GAVIANO MARIA JAZMIN 46815235 1166234267 No
11 ESTEVES DA NAVE THIAGO 46821173 1162730857 No
11 SOTO JUAN IGNACIO 46753231 1133112850 No
11 SOTO RAFAEL JUAN 22590972 1137936611 No
11 CORONEL DANIEL ADRIAN 24689098 1153037935 No
11 FERNANDEZ VERONICA ELIZABETH 24556948 1132891416 No
11 CORONEL ISABELLA JAZMIN 52842480 1153037935 No
11 PARODI THOMAS 36482766 1164548090 No
11 CORONEL FIORELLA BELEN 44510678 1154598624 No
11 CORONEL NEREA DANIELA 45871532 1154598635 No
11 ALVAREZ MARTINA 45811377 1122913300 No
11 COSTA EDUARDO 32651032 1161484077 No
11 COSTA KHALEB 56076465 1161484077 No
11 COSTA LOPEZ IAN SANTINO 52120073 1125714678 No
11 DEL CAMPO THAIEL BENJAMÍN 53128773 1155995291 No
11 RODRIGUEZ VALENTIN LAUTARO 44656667 1123597666 No
